Kærnemælk 0,3%
1 l / Arla
Minimum holdbar 4 dage fra levering
1395
13,95 kr/l
Kærnemælk
Arla kærnemælk er god til bl.a. bagning eller koldskål.
Kærnemælk 0,3% fedt.
MÆLK, MÆLKESYREKULTUR.
Homogeniseret. Pasteuriseret.
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | 144 kJ / 34 Kcal | |
| Fedt | 0,3 g | |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g | |
| Kulhydrater | 3,8 g | |
| Heraf sukkerarter | 3,8 g | |
| Protein | 3,3 g | |
| Salt | 0,11 g | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 mg | 12 % * |
| Vitamin B12 | 0,27 µg | 11 % * |
| Calcium | 124 mg | 15 % * |
| Phosphor | 97 mg | 14 % * |
Type (dyr): Ko
Type: Kærnemælk
Egnet til: Dessert, Koldskål, Bagning
Brand: Arla
Emballage: Karton (Gable-top)
Mærkninger: Køl, Nøglehulsmærket, Bedre dyrevelfærd (1 hjerte), Produceret i Danmark, Discount
Varedeklaration
Kærnemælk 0,3% fedt.
MÆLK, MÆLKESYREKULTUR.
Homogeniseret. Pasteuriseret.
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | 144 kJ / 34 Kcal | |
| Fedt | 0,3 g | |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,2 g | |
| Kulhydrater | 3,8 g | |
| Heraf sukkerarter | 3,8 g | |
| Protein | 3,3 g | |
| Salt | 0,11 g | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 mg | 12 % * |
| Vitamin B12 | 0,27 µg | 11 % * |
| Calcium | 124 mg | 15 % * |
| Phosphor | 97 mg | 14 % * |
Varebeskrivelse
Kærnemælk
Arla kærnemælk er god til bl.a. bagning eller koldskål.
Detaljer om varen
Type (dyr): Ko
Type: Kærnemælk
Egnet til: Dessert, Koldskål, Bagning
Brand: Arla
Emballage: Karton (Gable-top)
Mærkninger: Køl, Nøglehulsmærket, Bedre dyrevelfærd (1 hjerte), Produceret i Danmark, Discount
