Danske kartofler
600 g / klar til brug
Minimum holdbar 2 dage fra levering
2500
41,66 kr/kg
| Næringsindhold | pr. 100 |
|---|---|
| Energi | 327 kJ / 77 Kcal |
| Fedt | 0,3 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g |
| Kulhydrater | 15,9 g |
| Heraf sukkerarter | 1,2 g |
| Kostfibre | 1,4 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0,02 g |
Type: Kartofler
Egnet til: Madlavning, Grill
Emballage: Bæger
Oprindelsesland: Danmark
Størrelse: Lille
Mærkninger: Køl
Varedeklaration
| Næringsindhold | pr. 100 |
|---|---|
| Energi | 327 kJ / 77 Kcal |
| Fedt | 0,3 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g |
| Kulhydrater | 15,9 g |
| Heraf sukkerarter | 1,2 g |
| Kostfibre | 1,4 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0,02 g |
Detaljer om varen
Type: Kartofler
Egnet til: Madlavning, Grill
Emballage: Bæger
Oprindelsesland: Danmark
Størrelse: Lille
Mærkninger: Køl
