Karamelbar
60 g / indeh. sødestoffer / Nupo
Minimum holdbar 30 dage fra levering
Nupo One Meal Caramel
Den fyldige karamelsmag gør denne bar ekstra lækker – og den bløde, cremede kerne gør den endnu bedre. Fyldt med smag, lav på sukker – og nu beriget med kollagen.
Instruktion:
Husk altid at drikke rigeligt, mindst 2-3 liter vand pr. dag.
Produktet har kun den ønskede effekt som led i en energifattig kost, hvor andre næringsmidler indgår.
Opbevaring:
Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Overdreven indtagelse kan virke afførende.
Måltidserstatning til vægtkontrol med karamelsmag og mælkechokoladeovertræk uden tilsat sukker. Indeholder sødestoffer.
SOJAprotein (28%), polydextrose, glukosesirup, MÆLKEchokoladeovertræk uden tilsat sukker (13%) (sødestof: maltitol; kakaosmør, sødMÆLKspulver, kakaomasse, emulgator: SOJAlecithin; naturlig vanilje aroma), kollagen (Naticol®) [FISK] (5%), fugtighedsbevarende middel: glycerol; MÆLKEprotein (4,6%), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, aroma, farve: ammonieret sulfiteret karamel, fruktosesirup, vanilin, kakao (0,2%) (kakaopulver, surhedsregulerende middel: kaliumhydroxid, kaliumcarbonater).
Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
| Næringsindhold pr. | 100 | 60 | *NRV |
|---|---|---|---|
| Energi | 1407 kJ / 336 Kcal | 844 kJ / 202 Kcal | |
| Fedt | 10 g | 6,3 g | |
| Heraf mættede fedtsyrer | 3,9 g | 2,3 g | |
| Kulhydrater | 26 g | 15 g | |
| Heraf sukkerarter | 5 g | 3 g | |
| Kostfibre | 12 g | 7,5 g | |
| Protein | 34 g | 20 g | |
| Salt | 0,86 g | 0,52 g | |
| Linolsyre | 2,5 g | 1,5 g | |
| Kollagen | 5000 mg | 3000 mg | |
| Vitamin A | 400 µg | 240 µg | 50 % |
| Vitamin D | 2,5 µg | 1,5 µg | 50 % |
| Vitamin E | 6,2 mg | 3,7 mg | 51 % |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 50 % |
| Vitamin C | 40 mg | 24 mg | 50 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,33 mg | 50 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 0,48 mg | 57 % |
| Niacin | 8 mg | 4,8 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,42 mg | 50 % |
| Folsyre | 100 µg | 60 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,75 µg | 50 % |
| Biotin (vitamin B8) | 25 µg | 15 µg | 50 % |
| Pantothensyre | 3 mg | 1,8 mg | 50 % |
| Kalium | 833 mg | 500 mg | 42 % |
| Chlorid | 400 mg | 240 mg | 50 % |
| Calcium | 428 mg | 257 mg | 54 % |
| Phosphor | 360 mg | 216 mg | 51 % |
| Magnesium | 188 mg | 113 mg | 51 % |
| Jern | 7 mg | 4,2 mg | 50 % |
| Zink | 5 mg | 3 mg | 50 % |
| Kobber | 0,5 mg | 0,3 mg | 50 % |
| Mangan | 0,6 mg | 50 % | 50 % |
| Selen | 28 µg | 50 % | 50 % |
| Jod | 75,8 µg | 45,5 µg | 51 % |
| Natrium | 339 mg | 203 mg |
* NRV: Reference indtag for en voksen gennemsnitsperson
Type: Energi og proteintilskud, Slankeprodukt, Måltidserstatning
Egnet til: Vægttab, Træning, Kosttilskud
Smag: Karamel
Brand: Nupo
Mærkninger: Uden tilsat sukker
Varedeklaration
Måltidserstatning til vægtkontrol med karamelsmag og mælkechokoladeovertræk uden tilsat sukker. Indeholder sødestoffer.
SOJAprotein (28%), polydextrose, glukosesirup, MÆLKEchokoladeovertræk uden tilsat sukker (13%) (sødestof: maltitol; kakaosmør, sødMÆLKspulver, kakaomasse, emulgator: SOJAlecithin; naturlig vanilje aroma), kollagen (Naticol®) [FISK] (5%), fugtighedsbevarende middel: glycerol; MÆLKEprotein (4,6%), solsikkeolie, vitaminer (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), mineraler (kalium, calcium, chlorid, phosphor, magnesium, jern, zink, mangan, kobber, jod, selen), vand, aroma, farve: ammonieret sulfiteret karamel, fruktosesirup, vanilin, kakao (0,2%) (kakaopulver, surhedsregulerende middel: kaliumhydroxid, kaliumcarbonater).
Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, mandler, hasselnødder og valnødder.
| Næringsindhold pr. | 100 | 60 | *NRV |
|---|---|---|---|
| Energi | 1407 kJ / 336 Kcal | 844 kJ / 202 Kcal | |
| Fedt | 10 g | 6,3 g | |
| Heraf mættede fedtsyrer | 3,9 g | 2,3 g | |
| Kulhydrater | 26 g | 15 g | |
| Heraf sukkerarter | 5 g | 3 g | |
| Kostfibre | 12 g | 7,5 g | |
| Protein | 34 g | 20 g | |
| Salt | 0,86 g | 0,52 g | |
| Linolsyre | 2,5 g | 1,5 g | |
| Kollagen | 5000 mg | 3000 mg | |
| Vitamin A | 400 µg | 240 µg | 50 % |
| Vitamin D | 2,5 µg | 1,5 µg | 50 % |
| Vitamin E | 6,2 mg | 3,7 mg | 51 % |
| Vitamin K | 38 µg | 23 µg | 50 % |
| Vitamin C | 40 mg | 24 mg | 50 % |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,33 mg | 50 % |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 0,48 mg | 57 % |
| Niacin | 8 mg | 4,8 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,42 mg | 50 % |
| Folsyre | 100 µg | 60 µg | 50 % |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,75 µg | 50 % |
| Biotin (vitamin B8) | 25 µg | 15 µg | 50 % |
| Pantothensyre | 3 mg | 1,8 mg | 50 % |
| Kalium | 833 mg | 500 mg | 42 % |
| Chlorid | 400 mg | 240 mg | 50 % |
| Calcium | 428 mg | 257 mg | 54 % |
| Phosphor | 360 mg | 216 mg | 51 % |
| Magnesium | 188 mg | 113 mg | 51 % |
| Jern | 7 mg | 4,2 mg | 50 % |
| Zink | 5 mg | 3 mg | 50 % |
| Kobber | 0,5 mg | 0,3 mg | 50 % |
| Mangan | 0,6 mg | 50 % | 50 % |
| Selen | 28 µg | 50 % | 50 % |
| Jod | 75,8 µg | 45,5 µg | 51 % |
| Natrium | 339 mg | 203 mg |
* NRV: Reference indtag for en voksen gennemsnitsperson
Varebeskrivelse
Nupo One Meal Caramel
Den fyldige karamelsmag gør denne bar ekstra lækker – og den bløde, cremede kerne gør den endnu bedre. Fyldt med smag, lav på sukker – og nu beriget med kollagen.
Instruktion:
Husk altid at drikke rigeligt, mindst 2-3 liter vand pr. dag.
Produktet har kun den ønskede effekt som led i en energifattig kost, hvor andre næringsmidler indgår.
Opbevaring:
Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Overdreven indtagelse kan virke afførende.
Detaljer om varen
Type: Energi og proteintilskud, Slankeprodukt, Måltidserstatning
Egnet til: Vægttab, Træning, Kosttilskud
Smag: Karamel
Brand: Nupo
Mærkninger: Uden tilsat sukker
