Smoothieblanding (gul)
450 g / frost / Gestus
Minimum holdbar 30 dage fra levering
Smoothieblanding
42% ananas, 29% papaya, 29% mango.
| Næringsindhold | pr. 100g |
|---|---|
| Energi | 241 kJ / 57 Kcal |
| Fedt | <0.5 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | <0.1 g |
| Kulhydrater | 12 g |
| Heraf sukkerarter | 11 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | <0.5 g |
| Salt | 0,1 g |
Brand: Gestus
Mærkninger: Nøglehulsmærket, Frost
Varedeklaration
42% ananas, 29% papaya, 29% mango.
| Næringsindhold | pr. 100g |
|---|---|
| Energi | 241 kJ / 57 Kcal |
| Fedt | <0.5 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | <0.1 g |
| Kulhydrater | 12 g |
| Heraf sukkerarter | 11 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Protein | <0.5 g |
| Salt | 0,1 g |
Varebeskrivelse
Smoothieblanding
Detaljer om varen
Brand: Gestus
Mærkninger: Nøglehulsmærket, Frost
