KiMs Julekalender
24 stk. / 709 g /
Minimum holdbar 60 dage fra levering
19900
280,67 kr/kg
KiMs Julekalender
Årets julekalender fra KiMs fyldt med velsmagende produkter.
Opbevaring:
Tørt og ikke for varmt.
KiMs Skruer Salt 20g - Kartoffelsnack med salt: Kartoffelpulver (37%), kartoffelstivelse (37%), solsikkeolie, salt (2,8%), sukker.
KiMs Snack Chips Original 30g - Kartoffelsnack med krydderi: Kartoffelpulver (75%), solsikkeolie, salt, maltodekstrin, tomatpulver, VALLEPULVER (MÆLK), OSTEPULVER (MÆLK), smagsforstærker (E621), dekstrose, løgpulver, vegetabilsk olie (palme), farvestof (paprikaekstrakt), surhedsregulerende middel (æblesyre), gærekstrakt, aroma.
KiMs Ostepops 25g - Majssnack med ostekrydderi: Majsmel (54%), solsikkeolie, VALLEPULVER (MÆLK), OSTEPULVER (MÆLK) (4%), salt, MÆLKEPULVER, dekstrose, løgpulver, smagsforstærker (E621), farvestof (paprikaekstrakt), aromaer (indeholder MÆLK).
KiMs Sour Cream & Onion 25g - Kartoffelchips med krydderi: Kartofler (64%), solsikkeolie (29%), krydderiblanding (7%) (sukker, salt, løgpulver, VALLEPULVER (MÆLK), MÆLKESUKKER, MÆLKEPULVER, smagsforstærker (E621), persille, gærekstrakt, syre (æblesyre), aroma, krydderiekstrakt).
KiMs American Grill 25g - Kartoffelchips med krydderi: Kartofler (65%), solsikkeolie, dextrose, salt, løgpulver, gærekstrakt, tomatpulver, chili, paprika, aroma, sukker, syre (mælkesyre, citronsyre), maltodextrin, hvied peber, røget maltodextrin, røget salt, krydderiekstrakt (chili).
KiMs Havsalt 25g - Kartoffelchips med Havsalt: Kartofler (67%), solsikkeolie (31%), havsalt (1,6%).
KiMs Saltede Peanuts 60g - Peanuts saltede og ristede: PEANUTS (95%), solsikkeolie, salt (1,1%).
Kan indeholder spor af cashewnødder, mandler, pekannødder og pistacienødder.
KiMs Dip Mix - Brun Sovs 17g - Krydderiblanding til dip: Dekstrose, sukker, salt, modificeret stivelse (kartoffel, majs, tapioka), løgpulver, farvestof (E150c), smagsforstærker (E621), gærekstrakt, aroma.
KiMs Dip Mix - Holiday 17g - Krydderiblanding til dip: Maltodekstrin (majs), kartoffelstivelse, salt, paprika (11%), smagsforstærker (E621), sukker, modificeret kartoffelstivelse, løgpulver (6%), gærekstrakt, druesukker, krydderier (hvidløg, peber), antioxidant (askorbinsyre), aroma.
| Næringsindhold pr. 100 g | Sour Cream |
|---|---|
| Energi | 2149 kJ / 515 Kcal |
| Fedt | 29 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
| Kulhydrater | 56 g |
| Heraf sukkerarter | 3,9 g |
| Kostfibre | 3,4 g |
| Protein | 5,7 g |
| Salt | 1,6 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Havsalt |
|---|---|
| Energi | 2230 kJ / 533 Kcal |
| Fedt | 31 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2,5 g |
| Kulhydrater | 56 g |
| Heraf sukkerarter | <0.5 g |
| Kostfibre | 3,6 g |
| Protein | 6 g |
| Salt | 1,6 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Ostepops |
|---|---|
| Energi | 2241 kJ / 536 Kcal |
| Fedt | 33 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 4 g |
| Kulhydrater | 53 g |
| Heraf sukkerarter | 6,7 g |
| Kostfibre | 2,3 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 2,5 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | American grill |
|---|---|
| Energi | 2128 kJ / 509 Kcal |
| Fedt | 29 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
| Kulhydrater | 54 g |
| Heraf sukkerarter | 2,3 g |
| Kostfibre | 3,7 g |
| Protein | 6,2 g |
| Salt | 1,7 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Salt skruer |
|---|---|
| Energi | 1989 kJ / 475 Kcal |
| Fedt | 22 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
| Kulhydrater | 63 g |
| Heraf sukkerarter | 1,5 g |
| Kostfibre | 5,3 g |
| Protein | 3,6 g |
| Salt | 2,8 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Snack Original |
|---|---|
| Energi | 1814 kJ / 434 Kcal |
| Fedt | 17 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g |
| Kulhydrater | 62 g |
| Heraf sukkerarter | 2,1 g |
| Kostfibre | 5,2 g |
| Protein | 6,4 g |
| Salt | 2,4 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Peanuts |
|---|---|
| Energi | 2568 kJ / 614 Kcal |
| Fedt | 51 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrater | 9,5 g |
| Heraf sukkerarter | 2,5 g |
| Kostfibre | 7,5 g |
| Protein | 27 g |
| Salt | 1,1 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Holiday dip mix |
|---|---|
| Energi | 1180 kJ / 280 Kcal |
| Fedt | 1 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | <0.5 g |
| Kulhydrater | 59 g |
| Heraf sukkerarter | 12 g |
| Kostfibre | 5 g |
| Protein | 8 g |
| Salt | 13 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Brun sovs dip mix |
|---|---|
| Energi | 1259 kJ / 301 Kcal |
| Fedt | 0 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 67 g |
| Heraf sukkerarter | 47 g |
| Kostfibre | 1,7 g |
| Protein | 6 g |
| Salt | 17 g |
Type: Nødder, Chips, Julekalender
Sæson: Jul
Egnet til: Jul, Snack
Smag: Sour cream & onion, Havsalt, Peanuts
Brand: KiMs
Varedeklaration
KiMs Skruer Salt 20g - Kartoffelsnack med salt: Kartoffelpulver (37%), kartoffelstivelse (37%), solsikkeolie, salt (2,8%), sukker.
KiMs Snack Chips Original 30g - Kartoffelsnack med krydderi: Kartoffelpulver (75%), solsikkeolie, salt, maltodekstrin, tomatpulver, VALLEPULVER (MÆLK), OSTEPULVER (MÆLK), smagsforstærker (E621), dekstrose, løgpulver, vegetabilsk olie (palme), farvestof (paprikaekstrakt), surhedsregulerende middel (æblesyre), gærekstrakt, aroma.
KiMs Ostepops 25g - Majssnack med ostekrydderi: Majsmel (54%), solsikkeolie, VALLEPULVER (MÆLK), OSTEPULVER (MÆLK) (4%), salt, MÆLKEPULVER, dekstrose, løgpulver, smagsforstærker (E621), farvestof (paprikaekstrakt), aromaer (indeholder MÆLK).
KiMs Sour Cream & Onion 25g - Kartoffelchips med krydderi: Kartofler (64%), solsikkeolie (29%), krydderiblanding (7%) (sukker, salt, løgpulver, VALLEPULVER (MÆLK), MÆLKESUKKER, MÆLKEPULVER, smagsforstærker (E621), persille, gærekstrakt, syre (æblesyre), aroma, krydderiekstrakt).
KiMs American Grill 25g - Kartoffelchips med krydderi: Kartofler (65%), solsikkeolie, dextrose, salt, løgpulver, gærekstrakt, tomatpulver, chili, paprika, aroma, sukker, syre (mælkesyre, citronsyre), maltodextrin, hvied peber, røget maltodextrin, røget salt, krydderiekstrakt (chili).
KiMs Havsalt 25g - Kartoffelchips med Havsalt: Kartofler (67%), solsikkeolie (31%), havsalt (1,6%).
KiMs Saltede Peanuts 60g - Peanuts saltede og ristede: PEANUTS (95%), solsikkeolie, salt (1,1%).
Kan indeholder spor af cashewnødder, mandler, pekannødder og pistacienødder.
KiMs Dip Mix - Brun Sovs 17g - Krydderiblanding til dip: Dekstrose, sukker, salt, modificeret stivelse (kartoffel, majs, tapioka), løgpulver, farvestof (E150c), smagsforstærker (E621), gærekstrakt, aroma.
KiMs Dip Mix - Holiday 17g - Krydderiblanding til dip: Maltodekstrin (majs), kartoffelstivelse, salt, paprika (11%), smagsforstærker (E621), sukker, modificeret kartoffelstivelse, løgpulver (6%), gærekstrakt, druesukker, krydderier (hvidløg, peber), antioxidant (askorbinsyre), aroma.
| Næringsindhold pr. 100 g | Sour Cream |
|---|---|
| Energi | 2149 kJ / 515 Kcal |
| Fedt | 29 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
| Kulhydrater | 56 g |
| Heraf sukkerarter | 3,9 g |
| Kostfibre | 3,4 g |
| Protein | 5,7 g |
| Salt | 1,6 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Havsalt |
|---|---|
| Energi | 2230 kJ / 533 Kcal |
| Fedt | 31 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2,5 g |
| Kulhydrater | 56 g |
| Heraf sukkerarter | <0.5 g |
| Kostfibre | 3,6 g |
| Protein | 6 g |
| Salt | 1,6 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Ostepops |
|---|---|
| Energi | 2241 kJ / 536 Kcal |
| Fedt | 33 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 4 g |
| Kulhydrater | 53 g |
| Heraf sukkerarter | 6,7 g |
| Kostfibre | 2,3 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 2,5 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | American grill |
|---|---|
| Energi | 2128 kJ / 509 Kcal |
| Fedt | 29 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
| Kulhydrater | 54 g |
| Heraf sukkerarter | 2,3 g |
| Kostfibre | 3,7 g |
| Protein | 6,2 g |
| Salt | 1,7 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Salt skruer |
|---|---|
| Energi | 1989 kJ / 475 Kcal |
| Fedt | 22 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
| Kulhydrater | 63 g |
| Heraf sukkerarter | 1,5 g |
| Kostfibre | 5,3 g |
| Protein | 3,6 g |
| Salt | 2,8 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Snack Original |
|---|---|
| Energi | 1814 kJ / 434 Kcal |
| Fedt | 17 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g |
| Kulhydrater | 62 g |
| Heraf sukkerarter | 2,1 g |
| Kostfibre | 5,2 g |
| Protein | 6,4 g |
| Salt | 2,4 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Peanuts |
|---|---|
| Energi | 2568 kJ / 614 Kcal |
| Fedt | 51 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrater | 9,5 g |
| Heraf sukkerarter | 2,5 g |
| Kostfibre | 7,5 g |
| Protein | 27 g |
| Salt | 1,1 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Holiday dip mix |
|---|---|
| Energi | 1180 kJ / 280 Kcal |
| Fedt | 1 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | <0.5 g |
| Kulhydrater | 59 g |
| Heraf sukkerarter | 12 g |
| Kostfibre | 5 g |
| Protein | 8 g |
| Salt | 13 g |
| Næringsindhold pr. 100 g | Brun sovs dip mix |
|---|---|
| Energi | 1259 kJ / 301 Kcal |
| Fedt | 0 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 67 g |
| Heraf sukkerarter | 47 g |
| Kostfibre | 1,7 g |
| Protein | 6 g |
| Salt | 17 g |
Varebeskrivelse
KiMs Julekalender
Årets julekalender fra KiMs fyldt med velsmagende produkter.
Opbevaring:
Tørt og ikke for varmt.
Detaljer om varen
Type: Nødder, Chips, Julekalender
Sæson: Jul
Egnet til: Jul, Snack
Smag: Sour cream & onion, Havsalt, Peanuts
Brand: KiMs
