Minimælk 0,4%
1 l / Danmælk
Minimum holdbar 7 dage fra levering
1050
10,50 kr/l
Minimælk
Danmælk minimælk indeholder 0,4% og er mærket med det grønne nøglehul, der guider til et sundere valg.
Danmælk® minimælk er produceret ud fra mælk der afhentes hver 2. dag på gården.
MÆLK 0,4% fedt.
Homogeniseret. Pasteuriseret.
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | 154 kJ / 36 Kcal | |
| Fedt | 0,4 g | |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g | |
| Kulhydrater | 4,7 g | |
| Heraf sukkerarter | 4,7 g | |
| Kostfibre | 0 g | |
| Protein | 3,5 g | |
| Salt | 0,11 g | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 mg | 12 % * |
| Calcium | 124 mg | 15 % * |
| Phosphor | 97 mg | 14 % * |
Type (dyr): Ko
Type: Mælk
Egnet til: Morgenmad
Brand: Danmælk
Mærkninger: Nøglehulsmærket, Køl, Produceret i Danmark, Bedre dyrevelfærd (1 hjerte), Discount
Varedeklaration
MÆLK 0,4% fedt.
Homogeniseret. Pasteuriseret.
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | 154 kJ / 36 Kcal | |
| Fedt | 0,4 g | |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g | |
| Kulhydrater | 4,7 g | |
| Heraf sukkerarter | 4,7 g | |
| Kostfibre | 0 g | |
| Protein | 3,5 g | |
| Salt | 0,11 g | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 mg | 12 % * |
| Calcium | 124 mg | 15 % * |
| Phosphor | 97 mg | 14 % * |
Varebeskrivelse
Minimælk
Danmælk minimælk indeholder 0,4% og er mærket med det grønne nøglehul, der guider til et sundere valg.
Danmælk® minimælk er produceret ud fra mælk der afhentes hver 2. dag på gården.
Detaljer om varen
Type (dyr): Ko
Type: Mælk
Egnet til: Morgenmad
Brand: Danmælk
Mærkninger: Nøglehulsmærket, Køl, Produceret i Danmark, Bedre dyrevelfærd (1 hjerte), Discount
